نرخ رسمی ۲۷ ارز افزایش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۴۳۱ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۸۲۵ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۳۱ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۹۴۲ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۲۰ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۲۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۵ |
INR | روپیه هند | ۵۱۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۶۹ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۶۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۲۵۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۹۴۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۱۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۲۶ |
RUB | روبل روسیه | ۵۵۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۷ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۶۱ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۳۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۸۱۸ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۸۵۴ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۰۸ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۸۱ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۰۳ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۱۸۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۸۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۱۵۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۸۲۵ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۳۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۰۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۵,۴۹۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۳۶۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است