نرخ رسمی ۱۸ ارز کاهش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۵۶۶ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۳۵ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۵۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۹۷۲ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۲۳ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۰۴ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۸۳ |
INR | روپیه هند | ۵۱۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۰۸ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۶۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۱۷۰ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۷۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۰۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۷۰ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۱۳ |
RUB | روبل روسیه | ۴۹۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۶۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۳۵ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۸۱۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۰۰ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۸۹ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۱۸ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۰۵۴ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۰۳ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۷۷ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۰۳۵ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۳۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۰۰ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۸۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۱۹۵ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۴ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است