نرخ رسمی ۱۷ ارز افزایش یافت
به گزارش همشهریآنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۲۶۹ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۸۲۶ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۲۶۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۹۰۰ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۹۴ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۰۳ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۶ |
INR | روپیه هند | ۵۱۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۸۵ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۷۱ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۱۰۵ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۰ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۱۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۷۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۱۵ |
RUB | روبل روسیه | ۴۷۳ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۸۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۵۸ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۸۳ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۴ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۷۳ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۶۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۸ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۹۲ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۰۲۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۰۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۹۱۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۸۲۶ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۲۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۷۳ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۳۰ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۹۸۲ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۳ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است