نرخ رسمی ۲۸ ارز افزایش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۳۱۶ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۸۵۸ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۱۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۸۹۷ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۱ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۸ |
INR | روپیه هند | ۵۱۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۳۳ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۷۵ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۰۶۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۱۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۴۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۱۹ |
RUB | روبل روسیه | ۴۷۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۱ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۴۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۱۵ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۸۲۹ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۲۴ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۲۷ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۱۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۰۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۰۴۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۹۹ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۱۶۳ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۸۵۸ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۶۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۲۴ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۹۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۱ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۰۴۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۹ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است