نرخ رسمی ۱۴ ارز کاهش یافت

به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۴۶۶ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۷۸۳ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۶۶ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۸۸۸ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۵ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۳ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۴۸ |
| INR | روپیه هند | ۵۱۳ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۳۱ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۲۶۶ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۰۸۳ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۸۶ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۴۰ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۲ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۱۷ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۷ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۱۵۶ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۴۹ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۷۵۹ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۷۲ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۰۰ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۳۲ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۷ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۲۲ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۴۶۷ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۲۸ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۴۲۳ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۵,۷۸۳ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۳۷ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۴۴ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۰ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۵ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۱ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۶ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۰۰۱ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۷ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است