نرخ رسمی ۱۹ ارز کاهش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۹۱۵ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۳۹ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۱۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۲۴۸ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۷۸ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۸۰ |
INR | روپیه هند | ۵۰۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۸۳۴ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۱۲ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۵۲۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۱۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۷۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۱۰ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۷۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۸۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۶۱ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۵۹ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۱۳ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۲۲ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۱۷ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۷۲۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۹۶ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۸۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۰۳۹ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۲۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۸۶ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۷۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۱ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۶۱۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۰ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است