نرخ رسمی ۲۴ ارز افزایش یافت
به گزارش اقتصادآنلاین، براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز امروز _چهارشنبه بیستویکم تیرماه ۱۴۰۲_ به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۱۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۳۵۸ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۹۲ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۹۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۹۶ |
INR | روپیه هند | ۵۰۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۹۴ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۲۲ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۶۷۰ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۵۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۲۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۷۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۰ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۱۲ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۱۷۶ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۱۰ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۰۹ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۷۱ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۲ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۶۹ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۹۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۵ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۱۰ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۵۹۸ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۹۴ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۲۷۳ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۶,۱۶۵ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۸۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۳۰ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۶۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۷۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۵۸۵ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۰ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است