آخرین قیمت خودرو در بازار/ قیمت خودرو کاهش یافت+ جدول
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بازار آزاد خودرو نشان میدهد که قیمت خودرو طی یک هفته گذشته روند کاهشی به خود گرفته است.
به این ترتیب قیمت خودروهای داخلی میانگین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان و قیمت خودروهای مونتاژی میانگین بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با کاهش مواجه شدهاند.
فعالان بازار معتقد هستند که در صورت واردات و عرضه خودروهای کارکرده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو تا حدودی متعادل شده و از آن وضعیت «افزایش مستمر قیمت» خارج میشود.
در جدول زیر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نسبت به یک تیر ماه آمده است.
خودرو | ۲۹ تیر ماه | ۲۲ تیر ماه |
سمند LX EF۷ | ۵۳۰ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۶۰۵ میلیون تومان | ۶۱۵ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۵۱۵ میلیون تومان | ۵۱۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۹۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۳۰ میلیون تومان | ۵۵۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۵۰ میلیون تومان | ۶۸۵ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۹۰ میلیون تومان | ۵۰۰ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۵۰ میلیون تومان | ۵۶۵ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۱۰ میلیون تومان | ۸۲۵ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۲۰ میلیون تومان | ۷۱۵ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۶۰۰ میلیون تومان | ۶۰۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۸۰ میلیون تومان | ۶۹۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۸۰۰ میلیون تومان | ۸۱۵ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۶۵ میلیون تومان | ۵۸۰ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۶۵ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۱۰ میلیون تومان | ۴۱۵ میلیون تومان |
شاهین | ۵۵۵ میلیون تومان | ۵۷۰ میلیون تومان |
در جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژ شده در کشور نسبت به یک تیر ماه آمده است.
خودرو | ۲۹ تیر ماه | ۲۲ تیر ماه |
هایما S۵ | یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان |
هایما S۷ | یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان |
هایما S۸ | یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرایم | یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرستیژ | ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره | یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان |
جک S۳ اتوماتیک | یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان |
جک S۵ اتوماتیک | یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان |
جک G۴ | ۷۷۰ میلیون تومان | ۸۰۵ میلیون تومان |
کی ام سی J۷ | یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان |
کی ام سی K۷ | یک میلیارد و ۸۷۰ میلوین تومان | یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان |
کی ام سی T۸ | یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک پرو | ۹۷۰ میلیون تومان | ۹۲۵ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت | ۷۳۵ میلیون تومان | ۷۴۰ میلیون تومان |
چری آریز و۵T IE | یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان |
چری تیگو ۷ | یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان |
کد خبر 5841066
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است