نرخ رسمی ۳۰ ارز کاهش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۹۷۵ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۶۹۷ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۷۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۵۰۳ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۴۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۶۴ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۶۸ |
INR | روپیه هند | ۵۱۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۷۳ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۱۲ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۶۳۱ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۳ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۷۴ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۳۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۴۰ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۹ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۲۹۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۶۳ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۹۱ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۸۱ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۴۲ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۶۷ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۴۴ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۹۳۸ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۰۸ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۵۹۷ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۶,۶۹۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۲۱ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۸۶ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۹۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۰ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۸ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۶۹۸ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۴ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است