برنج ایرانی بین ۵ تا ۱۳ درصد ارزان شد
به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته نخست مرداد حاکی از تغییر قیمتی بالایی نیست؛ همچنان گوشت در بازار گران بوده به طوری که قبلاً هم اعلام شد در برخی از قصابیها گوشت گوساله نسبت به گوسفند پیشتازتر است.
گوشت مرغ هم همچنان هر کیلو بین ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان در نوسان بوده اما احتمالاً با توزیع گوشت مرغ وارداتی قیمتها شکسته خواهد شد. روز گذشته قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از توزیع حداقل ۳۰۰ تن مرغ گرم و نیز ۳۰۰ تن مرغ منجمد وارداتی خبر داد که در حال عرضه در میادین تره بار و فروشگاههای زنجیرهای به قیمت مصوب است. علیرضا پیمان پاک افزود که در ادامه سیاستهای کنترل بازار ۵ هزار تن گوشت گوساله منجمد طی هفته جاری به قیمت مصوب پشتیبانی امور دام توزیع خواهد شد. با واردات روزانه ۱۰۰ تن گوشت گرم گوسفندی از روسیه، رومانی و مغولستان و توزیع به قیمت هر کیلو ۲۶۰ هزار تومان و نیز واردات گوشت منجمد و توزیع به قیمت ۱۸۰ هزار تومان تلاش میشود قیمت گوشت کنترل شود.
در ادامه واردات گوشت قرار است فرآیند واردات گوشت گرم از آفریقا به قیمت هر کیلو ۱۸۰ هزار تومان به ظرفیت واردات گوشت گوسفندی کشور افزوده شود.
بازار شکر
بازار شکر نیز با کمبود رو به رو است و همچنان این محصول در برخی فروشگاههای زنجیرهای موجودی ندارد. هر کیلو قند بین ۳۹.۹۰۰ تا ۴۵ هزار تومان در نوسان بود و هر کیلو شکر ۳۵ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
بازار لبنیات و حبوبات
بازار لبنیات و حبوبات تا حدودی آرام بوده و پس از افزایش قیمت فرآوردههای لبنی در چند نوبت بازار تقاضا کاهش یافته و برخی فروشگاهها محصولات را ناگزیر با تخفیف بالا و به قیمت خرداد عرضه کرده اند.
بازار برنج
طی سفر یک روز محمدعلی نوبخت، وزیر جهاد کشاورزی به استان گیلان عنوان شد، خرید برنج پر محصول آغاز شده و در گام دوم طی این هفته خرید برنج هاشمی و طارم به وسیله زنجیرهها و بازرگانان انجام میشود. همچنین تاکید شد، برای حمایت از تولید داخل به نسبت واردات برنج باید برنج داخل خریداری شود. این امر سبب کاهش قیمت برنج ایرانی در بازار شد به طوری که برنج هاشمی با ۱۳.۶ درصد کاهش از هر کیلو ۱۱۰ به ۹۵ هزار تومان رسید. طارم عطری نیز با کاهش ۵.۶ درصد از هر کیلو ۹۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان رسیده است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام میشود (تمام قیمتها به تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند داخلی | ۳۹۰-۵۷۰ | ۳۹۰-۵۴۵ |
سردست گوسفند | ۴۹۹-۵۸۵ | ۵۰۰-۵۸۵ |
ران و سردست گوسفند در فروشگاههای زنجیرهای | ۳۹۰ | ۳۹۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۳۹۰-۴۶۵ | ۳۹۰-۴۶۰ |
کله و پاچه | ۲۰۰-۳۶۰ | ۲۰۰-۲۹۰ |
گوشت مرغ گرم | ۹۵.۸۰۰ | ۹۸.۸۰۰ |
گوشت مرغ با کمر | ۸۵.۸۰۰ | ۷۹.۸۰۰ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۹۵.۸۰۰ | ۸۹.۸۰۰ |
سینه مرغ بدون استخوان | ۱۱۵.۸۰۰ | ۱۱۷.۸۰۰ |
گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۵۰ | ۱۲۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۳۸ | ۱۲۸ |
میگو | ۳۶۰-۴۸۵ | ۳۶۰-۴۸۵ |
تن ماهی | ۵۸-۸۲ | ۵۸-۸۲ |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عدد با دو درب) | – | ۸۶ |
تخم مرغ زرده طلا دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۹۵ | ۹۵ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۷۵ | ۸۵ |
شیر بطری کم چرب | ۲۵ | ۲۵ |
شیر بطری پر چرب | ۲۸ | ۲۸ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۸۱ | ۸۱ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۲۴.۵۰۰-۳۲.۵۰۰ | ۲۴.۵۰۰-۳۲.۵۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴-۱۸ | ۱۴-۱۸ |
ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
ماست دبه ای دو کیلویی | ۵۵-۶۴.۲۰۰ | ۵۵-۶۴.۲۰۰ |
ماست ۱.۸ گرمی پرچرب | ۹۹ | ۹۹ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | ۳۵ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۲۴.۹۰۰ | ۲۴.۹۰۰ |
قند (یک کیلو) | ۳۹.۹۰۰-۴۵ | ۳۹.۹۰۰-۴۵ |
شکر (یک کیلو) | ۳۵ | ۳۵ |
برنج طارم بسته بندی فروشگاهی هر کیلو | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
برنج شمشیری هر کیلو | ۵۵ | ۶۰ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۸۵ | ۹۰ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۹۵ | ۱۱۰ |
برنج هندی هر کیلو (دولتی) | ۵۲ | – |
برنج پاکستانی کیسه ۱۰ کیلویی | ۵۹۵ | ۵۹۵ |
برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | ۳۹.۸۰۰ | ۳۹.۸۰۰ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
رب گوجه فرنگی | ۳۹-۴۵ | ۳۹-۴۵ |
روغن جامد ۵ کیلویی | ۳۶۵ | ۳۶۵ |
روغن جامد ۹۰۰ | ۹۷.۴۰۰ | ۷۴-۹۷ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
نخود | ۶۸ | ۶۸ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
لپه | ۵۳ | ۵۳ |
عدس ریز | ۵۴ | ۵۴ |
عدس درشت | ۵۹ | ۵۹ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۷ | ۵۷ |
لوبیا قرمز | ۶۴ | ۶۴ |
لوبیا سفید | ۸۴ | ۸۴ |
لوبیا چیتی | ۷۸ | ۷۸ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است