نرخ رسمی ۲۰ ارز افزایش یافت

به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۴ هزار و ۶۸ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۴۰۵ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۰۶۸ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۵۸۸ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۴۶ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۷۱ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۲۸ |
| INR | روپیه هند | ۵۱۳ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۸۵۲ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۵۷۳ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۷۹۹ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۷ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۶۲ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۱۳۷ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۸۶ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۰ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۵ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۵۱۲ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۲۷ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۹۷ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۶۵ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۴۶ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۰۴ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۰۶ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۸۷ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۰۸۴ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۰۰ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۹۰۷ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۶,۴۰۵ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۴۱ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۰۴ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۹۷ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۰ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۲ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۳ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷,۰۶۶ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۹ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است