نرخ رسمی ۲۷ ارز کاهش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز شنبه (۱۴ مرداد)، نرخ هر پوند را ۵۳ هزار و ۶۵۴ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۳۵۰ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ یورو، افغانی افغانستان، یکصد ین ژاپن و یکصد دینار عراق افزایش و نرخ پوند انگلیس، دلار کانادا، دلار استرالیا، یوان چین و لیر ترکیه کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۶۵۴ |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۲۰۶ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۸۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۵۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۲۰ |
INR | روپیه هند | ۵۰۸ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۸۶ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۱۵ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۶۲۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۸ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۹۰ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۳۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۶ |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۷۳۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۰۸ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۵۲۹ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۳۱ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۹۶ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۴۶ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۵۷ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۲۸۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۲۲ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۲۹۶ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۳۵۰ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۳۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۰۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۷۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۵ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۷۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۰ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است