قیمت برخی کالاهای اساسی+جدول / قیمت مرغ ۸۶ هزار و ۸۰۰ تومان
به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار برخی کالاهای اساسی انجام شد. قیمت گوشت در بازار و قصابیهای سطح شهر همچنان دارای نوسان بوده اما توزیع گوشت قرمز با قیمت هر کیلو ۳۹۰ هزار تومان در برخی فروشگاههای زنجیره در حال انجام است.
گوشت مرغ با انتشار اخباری مبنی بر واردات تا حدود کاهش پیدا کرده و از هر کیلو ۹۵.۸۰۰ تومان در هفته گذشته به ۸۶.۸۰۰ تومان در هفته جاری رسیده است اما تا قیمت مصوب هر کیلو ۶۳ هزار تومان فاصله دارد.
نرخ تخم مرغ به دلیل گرمای هوا پایینتر از قیمت مصوب هر شانه ۳۰ عددی ۱۱۰ هزار تومان بوده (۷۵ تا ۸۹ هزار تومان) و بازار لبنیات نیز پس از افزایش چند مرحلهای در خرداد و تیر به نظر قیمتها تثبیت شده است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند داخلی | ۳۹۰-۵۸۰ | ۳۹۰-۵۸۰ |
شقه گوسفند | ۴۶۵ | ۴۶۰ |
گوشت گوساله | ۴۸۵-۵۰۰ | ۴۸۵-۵۰۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۴۶۵ | ۴۶۵ |
گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | ۲۹۹-۳۲۰ | ۲۹۹-۳۲۰ |
کله و پاچه | ۳۰۰ | ۲۰۰-۳۶۰ |
گوشت مرغ گرم | ۸۶.۸۰۰ | ۹۵.۸۰۰ |
گوشت مرغ با کمر | ۷۷.۸۰۰ | ۸۹.۸۰۰ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۸۷.۸۰۰ | ۹۹.۸۰۰ |
سینه مرغ بدون استخوان | ۹۶.۸۰۰-۱۳۰.۵۰۰ | ۱۱۵.۸۰۰-۱۳۰.۵۰۰ |
گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۳۸ | ۱۳۸ |
میگو | ۲۹۰-۴۸۵ | ۳۶۰-۴۸۵ |
تن ماهی | ۵۸-۸۲.۹۰۰ | ۵۸-۸۲.۹۰۰ |
تخم مرغ زرده طلا دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۵ | ۹۵ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۷۵ | ۷۵ |
شیر بطری کم چرب | ۲۵-۲۹.۸۰۰ | ۲۵-۲۹.۸۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۲۸-۳۴.۸۰۰ | ۲۸-۳۴.۸۰۰ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۸۱ | ۸۱ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۲۴.۵۰۰-۳۲.۵۰۰ | ۲۴.۵۰۰-۳۲.۵۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴-۱۸ | ۱۴-۱۸ |
ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
ماست دبه ای دو کیلویی | ۵۵-۶۴.۲۰۰ | ۵۵-۶۴.۲۰۰ |
ماست ۱.۸ گرمی پرچرب | ۹۹ | ۹۹ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | ۳۵ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۲۴.۹۰۰ | ۲۴.۹۰۰ |
قند (یک کیلو) | ۳۹.۹۰۰ | ۳۹.۹۰۰ |
شکر (یک کیلو) | ۳۵ | ۳۵ |
برنج طارم بسته بندی فروشگاهی هر کیلو | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
برنج شمشیری هر کیلو | ۵۵ | ۵۵ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۸۵ | ۸۵ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۹۵ | ۹۵ |
برنج هاشمی-بسته یک کیلویی فروشگاهی | ۱۲۳ | – |
برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | ۳۹.۸۰۰ | ۳۹.۸۰۰ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
رب گوجه فرنگی | ۳۹-۴۵ | ۳۹-۴۵ |
روغن جامد ۴ کیلویی | ۲۹۲.۲۰۰ | – |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
نخود | ۶۸ | ۶۸ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
لپه | ۵۳ | ۵۳ |
عدس ریز | ۶۲ | ۵۴ |
عدس درشت | ۵۹ | ۵۹ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۷ | ۵۷ |
لوبیا قرمز | ۶۶ | ۶۴ |
لوبیا سفید | ۸۴ | ۸۴ |
لوبیا چیتی | ۷۸ | ۷۸ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است