نرخ رسمی ۲۰ ارز کاهش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۶۲۵ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۲۰۰ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۶۲۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۰۴۲ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۶۴ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۳۳ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۰۱ |
INR | روپیه هند | ۵۰۸ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۸۶ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۱۶ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۴۸۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۰ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۰۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۶۰۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۶ |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۵۶۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۰۸ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۴۱۱ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۸ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۹۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۹۷ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۰۹ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۴۹ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۴۴۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۱۳ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۱۰۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۲۰۰ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۰۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۰۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۶۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۴ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۰ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۷۶۵ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۲ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است