نرخ رسمی ۳۶ ارز کاهش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز چهارشنبه (۱۸ مرداد)، نرخ هر پوند را ۵۳ هزار و ۴۵۲ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۹۹۱ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی افغانی افغانستان افزایش و نرخ پوند انگلیس، یورو، یکصد ین ژاپن، دلار کانادا، لیر ترکیه، یوان چین، یکصد دینار عراق و دلار استرالیا کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات عربی متحده هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۵۲ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۹۵۵ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۱۶ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۷۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۷۲ |
INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۸۴ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۵۹۴ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۳۳۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۱۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۳۹۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۵ |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۳ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۵۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۵۰ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۷۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۵۲ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۹۵ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۷۵ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۲۵ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۹۲۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۶۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۶۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۹۹۱ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۰۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۷۴ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۶۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۷۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۹ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۳۶۴ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است