نرخ رسمی ۲۶ ارز کاهش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۳۰۹ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۱۴ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۰۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۹۱۸ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۷۶ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۲۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۷۶ |
INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۱۶ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۵۷۴ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۹۷۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۳ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۵۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۱۸ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۳ |
RUB | روبل روسیه | ۴۲۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۲۶۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۵۲ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۷۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۵۰ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۸۴ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۹ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۰۴ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۵۴۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۵۸ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۵۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۰۱۴ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۰۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۵۶ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۰۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۰ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۲۰۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۲ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است