حفارس و افزایش درآمدهای عملیاتی
اقتصادآنلاین – حسام بهمن آبادی؛ در اطلاعیههای امروز سامانه کدال حفارس نسبت به افزایش درآمدهای عملیاتی خود شفافسازی کرده است.
شرکت اعلام کرده که کرایه حمل آرد از میانگین ۸۳،۲۰۰ ریال به ۱۱۰،۰۰۰ ریال در تبریز افزایش یافته است.
با در نظر گرفتن افزایش نرخ حمل برآورد درآمد ناخالص ماهانه شرکت با نرخ جدید به رقم ۲۸،۸۷۵ میلیون ریال و در سال حداقل به میزان ۲۰۶،۹۳۰ میلیون ریال بر عملکرد شرکت تاثیر گذار بوده است.
وبانک | عرضه سهام شرکت سیمرغ(سهامی عام) : سهام شرکت سیمرغ به تعداد 156.337.041 در تاریخ1402/05/24 به قیمت 31.870 ریال به ازای هر سهم واگذار گردید. |
---|---|
حفاری | شرکت در مناقصه : موضوع مناقصه: حفاری و تکمیل 6 حلقه چاه فهلیانی بصورت EPDS در میدان نفتی یادآوران (بسته دوم)به شماره مناقصه ط ی /1402/010 طرف برگزارکننده : شرکت مهندسی و توسعه نفت |
ثبهساز | شرکت در مناقصه : افزایش سود عملیاتی شرکت عمدتاً بابت فروش زمینهای با حاشیه سود بالا به دلیل پایین بودن ارزش دفتری شرکت ملک صومعه سرا با سود به مبلغ 2.091.246 میلیون ریال با حاشیه سود 97 درصد و کلارآباد با سود به مبلغ 725.347 میلیون ریال با حاشیه سود 84 درصد میباشد. |
دامین | تغییر مجوزشرکت از دانش بنیان تولیدی نوع 3 به نوآور |
عرضه اولیه سهام شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس : باتوجه به ماده 2 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار به استحضار میرساند؛ این بانک در اجرای رعایت مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و برنامه واگذاری سهام شرکتهای غیربانکی مقرر نمود بخشی از سهام خود در شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس را از طریق فرابورس ایران عرضه نماید | |
حفارس | افزایش نرخ حمل آرد تبریز : احتراماً؛ به استحضار میرساند به استناد نامه 151892 مورخ 1402/05/25 مدیریت شعبه تبریز شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، مقرر گردید کرایه حمل آرد از میانگین 83،200 ریال به 110،000 ریال در تبریز با میزان حمل 262،500 کیسه افزایش یابد. با در نظر گرفتن افزایش نرخ حمل، برآورد درآمد ناخالص ماهانه شرکت با نرخ جدید به رقم 28،875 میلیون ریال و در سال حداقل به میزان 206،930 میلیون ریال بر عملکرد شرکت تاثیرگذار بوده، که اثرات مالی آن به صورت کامل در صورتهای مالی دوره های آتی ارائه خواهد شد. |
اخابر | شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده : به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع میرساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری کدال مبنی بر حق بیمه به استحضار می رساند این شرکت به جهت بیمه تکمیلی درمان کارکنان شاغل و بازنشسته با شرکت بیمه دانا قراداد منعقد نموده است. |
رنیک | تفاهم نامه ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن : طراحی،اخذ پروانه ساختمانی، تهیه مصالح لازم و ساخت 820 واحد مسکونی تا تکمیل اطلاعات اسکلت، سفت کاری و نما در دولت آباد کرمانشاه |
شجم | بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید : عنوان طرح : پروژه مخازن کروی مدت اجرای طرح : 43 ماه بهای تمام شده طرح : 1,676,475 میلیون ریال محصولات : POLY BUTADIENE RUBBER و STYRENE BUTADIENE RUBBER ظرفیت اسمی محصول : 92 هزارتن طرفیت عملی بهره برداری از محصول : 80 هزارتن |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است