قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار+جدول
به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته پایانی مرداد انجام شد. در روزهای پایانی یکی از گرمترین روزهای سال، شاهد افزایش برخی اقلام در بازار هستیم. از سوی دیگر افزایش اجاره بها سبب شده تا شعبات فروشگاههای زنجیرهای کاهش پیدا کند؛ به طوری که یکی از این برند قرار است تعداد شعبات خود را از ۱۷۰ مرکز خرید به ۱۰۰ شعبه کاهش دهد. در ۵ ماه نخست سال ۳۰ شعبه این فروشگاه زنجیرهای تعطیل شده تا سایر شعبات با حجم بیشتری از کالاها به شهروندان خدمات دهی کنند.
بازار حبوبات و لبنیات بازار به نسبت آرامی است. با افزایش نرخ فرآوردههای لبنی در خرداد و تیر بازار تقاضا روند کاهشی داشته و کالاهای قیمت قدیم هنوز در سطح مراکز خرید موجود است. در میانه مرداد قیمت کنسرو رب نیز افزایش یافته اما محصولات با نرخ قدیم همچنان با حجم بالا در فروشگاهها موجودی دارد.
بازار گوشت هم با هر کیلو گوشت قرمز بین ۳۹۰ تا ۵۶۰ هزار تومان و گوشت مرغ ۸۷ هزار تومان در حال فعالیت است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند داخلی | ۳۹۰-۵۶۰ | ۳۹۰-۵۹۰ |
شقه گوسفند | ۴۵۰-۴۷۰ | ۴۷۰ |
گوشت ران گوساله | ۵۵۰ | ۵۵۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۴۸۰ | ۴۶۵ |
گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | ۲۹۹-۳۵۰ | ۲۹۹-۳۲۰ |
کله و پاچه | ۲۹۰-۳۰۰ | ۲۹۰-۳۰۰ |
گوشت مرغ گرم | ۸۷.۸۰۰ | ۷۸ |
گوشت مرغ با کمر | ۶۹.۸۰۰ | ۶۳ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۹.۸۰۰ | ۷۲ |
سینه مرغ بدون استخوان | ۱۶۲ | – |
گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۵۹ | ۱۴۸ |
میگو | ۳۶۰-۴۵۰ | ۲۹۰-۴۸۵ |
تن ماهی | ۵۸-۸۳ | ۵۸-۸۳ |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) | ۸۶ | ۸۶ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۵-۱۰۵ | ۷۵ |
شیر بطری کم چرب | ۲۵-۲۹.۸۰۰ | ۲۵-۲۹.۸۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۲۸-۳۴.۸۰۰ | ۲۸-۳۴.۸۰۰ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۸۱ | ۸۱ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۲۴.۵۰۰-۳۲.۵۰۰ | ۲۴.۵۰۰-۳۲.۵۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴-۱۸ | ۱۴-۱۸ |
ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
ماست دبهای دو کیلویی | ۵۵-۶۴.۲۰۰ | ۵۵-۶۴.۲۰۰ |
ماست ۱.۸ گرمی پرچرب | ۹۹ | ۹۹ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | ۳۵ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۲۴.۹۰۰ | ۲۴.۹۰۰ |
قند (یک کیلو) | ۳۹.۹۰۰-۴۵ | ۳۹.۹۰۰-۴۵ |
شکر (یک کیلو) | ۳۵ | ۳۵ |
برنج طارم بسته بندی فروشگاهی هر کیلو | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
برنج شمشیری هر کیلو | ۵۵ | ۵۵ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۸۵ | ۸۵ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۹۵ | ۹۵ |
برنج هاشمی-بسته یک کیلویی فروشگاهی | ۱۲۳ | ۱۲۳ |
برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | ۳۹.۸۰۰ | ۳۹.۸۰۰ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
رب گوجه فرنگی | ۴۵-۶۰ | ۳۹-۴۵ |
روغن جامد ۴ کیلویی | ۲۹۲.۲۰۰ | ۲۹۲.۲۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
نخود | ۶۸ | ۶۸ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
لپه | ۵۳ | ۵۳ |
عدس | ۴۹-۶۴ | ۵۹-۶۲ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۷ | ۵۷ |
لوبیا قرمز | ۶۶ | ۶۶ |
لوبیا سفید | ۸۴ | ۸۴ |
لوبیا چیتی | ۷۸ | ۷۸ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است