نرخ رسمی ۲۲ ارز افزایش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۴۷۵ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۵۵۳ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۷۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۷۲۵ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۸ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۱۳ |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۴۸ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۰۸۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۸۰۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۹ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۲۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۹۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۹۷۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۴۴ |
RUB | روبل روسیه | ۴۴۶ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۹۸۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۳۶ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۴۵۲ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۹۷ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۲۹ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۰۰ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۷۲ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۹۸۷ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۳۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۹۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۵۵۳ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۵۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۳۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۰۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۸۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۴ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۵۸۳ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۷ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است