آخرین قیمت خودرو در بازار/ ریزش قیمت خودرو ادامه دارد+ جدول
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بازار آزاد خودرو نشان میدهد که قیمت اغلب خودروهای پرتیراژ طی هفته جاری با کاهش قیمت مواجه شده اند. خودروهای داخلی نیز یا بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت خورده اند و یا اینکه ثابت مانده اند.
فعالان بازار معتقد هستند که در صورت واردات و عرضه خودروهای کارکرده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو تا حدودی متعادل شده و از آن وضعیت «افزایش مستمر قیمت» خارج میشود.
در جدول زیر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نسبت به ۲۶ مرداد ماه آمده است.
خودرو | ۲ شهریور ماه | ۲۶ مرداد ماه |
سمند LX EF۷ | ۵۶۰ میلیون تومان | ۵۶۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۶۱۰ میلیون تومان | ۶۱۰ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۴۹۰ میلیون تومان | ۵۰۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۱۵ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۴۵ میلیون تومان | ۶۵۰ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۷۰ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۲۵ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۱۰ میلیون تومان | ۸۱۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۳۰ میلیون تومان | ۷۳۰ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۵۷۵ میلیون تومان | ۵۷۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۸۰ میلیون تومان | ۶۸۵ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۷۹۰ میلیون تومان | ۷۹۵ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۶۰ میلیون تومان | ۵۶۰ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۰ میلیون تومان | ۳۹۰ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۲۵ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۰۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
شاهین | ۵۷۰ میلیون تومان | ۵۷۰ میلیون تومان |
در جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژ شده در کشور نسبت به ۲۶ مردادماه آمده است.
خودرو | ۲ شهریور ماه | ۲۶ مرداد ماه |
هایما S۵ | یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان |
هایما S۷ | یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
هایما S۸ | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرایم | یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرستیژ | ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره | یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان |
جک S۳ اتوماتیک | یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان |
جک S۵ اتوماتیک | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان |
جک G۴ | ۷۳۰ میلیون تومان | ۷۴۵ میلیون تومان |
کی ام سی J۷ | یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان |
کی ام سی K۷ | یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان |
کی ام سی T۸ | یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک پرو | ۹۵۰ میلیون تومان | ۹۶۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت | ۷۲۰ میلیون تومان | ۷۲۵ میلیون تومان |
چری آریز و۵T IE | یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان |
چری تیگو ۷ | یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان |
کد خبر 5869033
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است