نرخ رسمی ۱۹ ارز افزایش یافت
به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۸۴۰ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۳۵۳ ریال اعلام کرد.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۴۰ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۴۸۹ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۱ | |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۲۷ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۸۳ | |
INR | روپیه هند | ۵۰۹ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۷۷ | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۰۰۳ | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۶۶۲ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۵ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۵ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۷۳ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۸۰۴ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۳ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۸۳ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۴۳ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۹۴۸ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۷۱ | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۴۵۲ | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۷ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۶۳ | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۵۹ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۵ | |
CNY | یوان چین | ۵,۷۸۸ | |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۶۵۵ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۵۳ | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۷۱۶ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ | |
EUR | یورو | ۴۵,۳۵۳ | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۵۱ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۷۱ | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۵۱ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۰۶ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۲۳ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۲۰۶ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۶ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است