قیمت برخی کالاهای اساسی+جدول
به گزارش خبرنگار مهر، بازار کالاهای اساسی به نسبت آرام است و نرخ گوشت قرمز تثبیت شده و در یک ماه گذشته گوشت گوسفند و گوساله بین ۳۹۰ تا ۵۹۰ هزار تومان عرضه میشود. قیمت هر کیلو گوشت گوسفند به مبلغ ۳۹۰ هزار تومان مربوط به برخی فروشگاههای زنجیرهای با سهمیه گوشت تنظیم بازار است و بالای ۵۰۰ هزار تومان مربوط به قصابیهای مناطق مرکزی شهر است. در دو هفته اخیر تعداد محدودی از فروشگاههای زنجیرهای عرضه گوشت قرمز تنظیم بازار را به قیمت هر کیلو ۳۱۶ هزار تومان را در دستور کار دارند. تعداد این فروشگاه محدود بوده و میزان گوشت عرضه شده نیز محدود است.
گوشت مرغ در روزهای اخیر روند کاهش داشته و از هر کیلو حدود ۹۵ هزار تومان در ابتدای مرداد به ۷۸ هزار تومان در پایان مرداد رسید. جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرد، در تیر امسال ۱۳۲ میلیون قطعه جوجهریزی شده و بازار به طور کامل تأمین است. در این راستا تلاش بسیاری شده تا واحدهای مرغداری غیرفعال به چرخه تولید برگردند و برای نخستین بار ظرفیت جوجهریزی در استان تهران به یک میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه رسیده است. به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، ۲۶ هزار بازرسی از بازار گوشت انجام شده است.
تلاشها در راستای رساندن قیمت گوشت مرغ به نرخ مصوب ۷۳ هزار تومان قیمت تعیین شده در اردیبهشت امسال است.
بازار قند و شکر هم نرخها بین ۲۸ تا ۵۰ هزار تومان در هر کیلو متغیر است. به عنوان مثال هر کیلو قند بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان و شکر بین ۲۸ تا ۳۵ هزار تومان به فروش میرسد. عمده فروشگاههای زنجیرهای و غیر زنجیرهای قیمت یک کیلو شکر را ۳۵ هزار تومان اعلام میکنند اما در برخی میادین میوه و تره بار قیمت دولتی هر کیلو شکر ۲۸ هزار تومان بوده و تعداد بستهای که افراد میتوانند خریداری کنند، محدود است.
بازار حبوبات و لبنیات بازار به نسبت آرامی است. با افزایش نرخ فرآوردههای لبنی در خرداد و تیر بازار تقاضا روند کاهشی داشته و کالاهای قیمت قدیم هنوز در سطح مراکز خرید موجود است. در میانه مرداد قیمت کنسرو رب نیز افزایش یافته اما محصولات با نرخ قدیم همچنان با حجم بالا در فروشگاهها موجود است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند داخلی | ۳۹۰-۵۶۰ | ۳۹۰-۵۹۰ |
شقه گوسفند | ۴۵۰-۴۷۰ | ۴۵۰-۴۷۰ |
گوشت ران گوساله | ۵۰۰-۵۷۰ | ۵۵۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۵۰۰ | ۴۸۰ |
گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | ۲۹۹-۳۵۰ | ۲۹۹-۳۵۰ |
کله و پاچه | ۳۰۰-۳۵۰ | ۲۹۰-۳۰۰ |
گوشت مرغ گرم | ۷۸ | ۸۷.۸۰۰ |
گوشت مرغ با کمر | ۶۳ | ۶۹.۸۰۰ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۹ | ۷۹.۸۰۰ |
سینه مرغ بدون استخوان | ۱۷۵ | ۱۶۲ |
گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۵۹ | ۱۵۹ |
میگو | ۳۶۰-۴۵۰ | ۳۶۰-۴۵۰ |
تن ماهی | ۵۸-۸۹ | ۵۸-۸۳ |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) | ۸۶ | ۸۶ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۱۱۵ | ۸۵-۱۰۵ |
شیر بطری کم چرب | ۲۵-۲۹.۸۰۰ | ۲۵-۲۹.۸۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۲۸-۳۴.۸۰۰ | ۲۸-۳۴.۸۰۰ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۸۱ | ۸۱ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۲۴.۵۰۰-۳۲.۵۰۰ | ۲۴.۵۰۰-۳۲.۵۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴-۱۸ | ۱۴-۱۸ |
ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
ماست دبهای دو کیلویی | ۵۵-۶۴.۲۰۰ | ۵۵-۶۴.۲۰۰ |
ماست ۱.۸ گرمی پرچرب | ۹۹ | ۹۹ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | ۳۵ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | – |
قند (یک کیلو) | ۳۹.۹۰۰-۵۰ | ۳۹.۹۰۰-۵۰ |
شکر (یک کیلو) | ۲۸-۳۵ | ۳۵ |
برنج طارم بسته بندی فروشگاهی هر کیلو | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
برنج شمشیری هر کیلو | ۵۵ | ۵۵ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۸۵ | ۸۵ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۹۵ | ۹۵ |
برنج هاشمی-بسته یک کیلویی فروشگاهی | ۱۲۳ | ۱۲۳ |
برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | ۳۹.۸۰۰ | ۳۹.۸۰۰ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
رب گوجه فرنگی | ۴۵-۶۰ | ۳۹-۴۵ |
روغن جامد ۴ کیلویی | ۲۹۲.۲۰۰ | ۲۹۲.۲۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
نخود | ۶۸ | ۶۸ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
لپه | ۵۳ | ۵۳ |
عدس | ۶۲-۶۴ | ۴۹-۶۴ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۷ | ۵۷ |
لوبیا قرمز | ۶۶ | ۶۶ |
لوبیا سفید | ۸۴ | ۸۴ |
لوبیا چیتی | ۷۸ | ۷۸ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است