نرخ رسمی ۲۶ ارز افزایش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۹۷۳ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۵۶۹ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۹۷۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۷۳۶ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۴۷ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۴۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۱۴ |
INR | روپیه هند | ۵۰۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۲۷ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۳,۸۲۶ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۷۶۵ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۳ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۰۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۹۷۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۷۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۷۸ |
RUB | روبل روسیه | ۴۴۱ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۱۲۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۷۰ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۷۱ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۶۵ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۴۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۸ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۷۲ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۸۸۸ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۴۳ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۲۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۵۶۹ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۸۲ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۰۷ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۶۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۱۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۷۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۲ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۰۴۴ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۵ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است