نرخ رسمی ۳۴ ارز کاهش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۴۹۹ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۹۹۸ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۴۹۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۰۶۱ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۷۵ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۱۲ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۳۴ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۰۲ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۳,۶۷۵ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۴۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۸۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۵۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۶۷۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۸۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۶ |
RUB | روبل روسیه | ۴۲۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۸۰۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۹۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۹۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۲۹ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۶۷ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۶۱ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۴۶ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۰۰۰ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۸۸ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۶۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۴,۹۹۸ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۶۳ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۷۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۶۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۶۷۳ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۷ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است