ماکارونی از اسفند۱۴۰۱ تغییر قیمت نداشت/کاهش حدود۱۰درصدی قیمت برنج
به گزارش خبرنگار مهر، هر موجودی برای حیات به یک سلسله مواد غذایی نیاز دارد. در جامعه انسانی بدیهیترین موضوع تأمین اقلام خوراکی است که دولتها ضامن آن هستند. تضمین امنیت غذایی اولویت نخست هر کشوری بوده تا زمینه مخاطرات را برای استقلال خود به حداقل برساند.
در ادامه مقایسهای بین قیمت برخی کالاهای اساسی که به طور هفتگی از سوی خبرنگار مهر انجام میشود خواهیم داشت. این بازه زمانی ۷ ماه و هفته اول اسفند سال ۱۴۰۱ خورشیدی و هفته نخست شهریور ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.
قیمت کالاها بر اساس وزن، یک کیلو و به تومان است؛ همچنین مبنا استخراج درصد تغییرات قیمتی، سقف آنها لحاظ شده است.
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته اول اسفند ۱۴۰۱ | قیمت هفته اول شهریور ۱۴۰۲ | درصد تغییر قیمت |
برنج شمشیری | ۶۰ | ۵۵ | ۸.۳- |
برنج طارم عطری | ۹۸ | ۸۵ | ۱۳.۳- |
برنج پاکستانی (توزیع دولتی) | ۲۹.۵۰۰ | ۳۹.۸۰۰ | ۳۴.۹ |
شقه گوسفند | ۳۸۰ | ۴۷۰ | ۲۳.۷ |
گوشت ران گوسفند | ۴۸۰ | ۵۶۰ | ۱۶.۷ |
گوشت گوساله کم چربی | ۳۳۰ | ۵۵۰ | ۶۶.۷ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۳۰۰ | ۴۸۰ | ۶۰ |
گوشت مرغ گرم | ۶۲.۸۰۰ | ۸۷.۸۰۰ | ۳۹.۸ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۹۰ | ۱۵۰ | ۶۶.۷ |
روغن جامد ۵ کیلویی | ۳۶۰ | ۳۶۵ | ۱.۳۹ |
شکر | ۲۳ | ۳۵ | ۵۲.۲ |
قند | ۲۹ | ۵۰ | ۷۲.۴ |
قزلآلا | ۱۲۸ | ۱۵۹ | ۲۴.۲ |
کنسرو ماهی | ۵۰ | ۸۹ | ۷۸ |
ماکارونی ۵۰۰ گرم-غنی شده | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ | ۰.۰ |
تخم مرغ شانه ۳۰ عددی | ۹۲ | ۸۵ | ۷.۶- |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) | ۷۹ | ۸۶ | ۸.۹ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۶۱ | ۸۱ | ۳۲.۸ |
شیر بطری کم چرب | ۲۴ | ۲۹.۸۰۰ | ۲۴.۲ |
ماست دبهای ۲.۲ کیلویی | ۸۵ | ۱۱۵ | ۳۵.۳ |
نخود | ۶۹ | ۶۸ | ۱.۴- |
عدس | ۵۷ | ۶۴ | ۱۲.۳ |
لوبیا قرمز | ۵۹ | ۶۶ | ۱۱.۹ |
گفتنی است نرخ گوشت مرغ گرم در این روزها روند نزولی داشته و هر کیلو گوشت مرغ از ابتدای هفته شهریور که ۸۷.۸۰۰ تومان بود در هفته سوم شهریور به ۷۸ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. همچنین آخرین قیمت گذاری ماکارونی در اردیبهشت ۱۴۰۱ انجام شد.
در ادامه قیمت همین اقلام در هفته اول این ۷ ماه میآید.
کالای اساسی | قیمت اسفند ۱۴۰۱ | قیمت فروردین ۱۴۰۲ | قیمت اردیبهشت ۱۴۰۲ | قیمت خرداد ۱۴۰۲ | قیمت تیر ۱۴۰۲ | قیمت مرداد ۱۴۰۲ | قیمت شهریور ۱۴۰۲ |
برنج شمشیری | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۵۵ | ۵۵ |
برنج طارم عطری | ۹۸ | ۹۸ | ۹۸ | ۹۸ | ۹۰ | ۸۵ | ۸۵ |
برنج پاکستانی (توزیع دولتی) | ۲۹.۵۰۰ | – | – | ۳۹.۸۰۰ | ۳۹.۸۰۰ | ۳۹.۸۰۰ | ۳۹.۸۰۰ |
شقه گوسفند | ۳۸۰ | ۳۷۰ | ۳۷۵-۳۹۵ | ۳۷۵ | ۴۰۰ | – | ۴۷۰ |
گوشت ران گوسفند | ۴۸۰ | ۳۷۰ | ۴۶۰ | ۴۷۵ | ۴۸۵-۵۰۰ | ۵۷۰ | ۵۶۰ |
گوشت گوساله کم چربی | ۳۳۰ | ۳۰۰ | ۳۶۵ | ۳۷۰ | ۴۱۰-۴۴۰ | – | ۵۵۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۲۵ | ۳۴۰ | ۳۸۰ | ۴۶۵ | ۴۸۰ |
گوشت مرغ گرم | ۶۲.۸۰۰ | ۶۴ | ۶۳-۸۲.۴۰۰ | ۷۳-۸۵ | ۸۹.۹۰۰ | ۹۵.۸۰۰ | ۸۷.۸۰۰ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۹۰ | – | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
روغن جامد ۵ کیلویی | ۳۶۰ | ۳۶۵.۵۰۰ | ۳۶۵ | ۳۶۵ | ۳۶۵ | ۳۶۵ | ۳۶۵ |
شکر | ۲۳ | – | بدون موجودی | ۳۳ | ۳۵ | ۳۵ | ۲۸-۳۵ |
قند | ۲۹ | – | ۳۲ | ۳۸ | ۳۸-۵۰ | ۴۰-۵۰ | ۴۰-۵۰ |
قزلآلا | ۱۲۸ | – | ۱۳۴ | ۱۳۲ | ۱۲۸ | ۱۳۸ | ۱۵۹ |
کنسرو ماهی | ۵۰ | ۵۰ | ۵۲.۹۰۰ | ۶۹ | ۸۲ | ۸۲ | ۸۹ |
ماکارونی ۵۰۰ گرم-غنی شده | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
تخم مرغ شانه ۳۰ عددی | ۹۲ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۹۵-۱۰۵ | ۸۵-۹۵ | ۹۵ | ۸۵ |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) | ۷۹ | – | – | ۹۹.۵۰۰ | ۹۹.۵۰۰ | ۸۶ | ۸۶ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۶۱ | ۶۱ | ۶۱ | ۶۱ | ۶۵ | ۸۱ | ۸۱ |
شیر بطری کم چرب | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۹.۸۰۰ | ۲۹.۸۰۰ |
ماست دبهای ۲.۲ کیلویی | ۸۵ | ۸۵ | ۸۵ | ۸۵ | ۱۱۵ | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
نخود | ۶۹ | ۵۵ | ۶۹ | ۶۹ | ۶۹ | ۶۸ | ۶۸ |
عدس | ۵۷ | ۶۵ | ۵۹ | ۵۹ | ۵۹ | ۵۹ | ۶۴ |
لوبیا قرمز | ۵۹ | ۶۷ | ۶۴ | ۶۴ | ۶۴ | ۶۴ | ۶۶ |
گفتنی است در توضیح قیمت برخی کالاها از جمله تن ماهی، بازار کنسرو ماهی بسته به تیراژ تولید در مقطع زمانی برندهایی با قیمت به نسبت بالا موجودی کمتری داشته باشند از این رو در مناطق مرکزی موجودی نداشته باشند و در بازه زمانی تیراژ افزایش یافته یا بار جدید به بازار تزریق شده و موجودی کالا در تمام مناطق به نسبت در حال عرضه است. این موضوع برای شیر نیز صدق میکند.
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است