نرخ رسمی ۲۸ ارز کاهش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۱۰ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۷۸۶ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۰۱۰ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۷۸۵ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۵۴ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۹۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۰۳ |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۹۱۳ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۱۵۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۰۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۵۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۷۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۰ |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۰۰۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۰۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۲۱ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۷۵ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۵۶ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۶۶ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۷۶ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۷۵۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۶۸ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۹۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۷۸۶ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۹۸۳ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۵۰ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۳۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۸۷۳ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۴ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۷ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است, در صورت تمایل به مشاهده اخبار اقتصادی بیشتر پیشنهاد داریم از صفحه اقتصاد ما بازدید نمایید .