قیمت برخی کالاهای اساسی/فروش آنلاین با تخفیف
به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی انجام شد. کاهش تقاضا سبب شده تا تولید با مشکل مواجه باشد و ظرفیتها کاهش پیدا کند. لبنیات یکی از حوزههایی است که با افزایش بیش از ۳۰ درصدی فرآوردهها مشتریان بیشتری را نسبت به دیگر بخشها از دست داده است.
کاهش کیفیت از دیگر موضوعهایی است که بازار این محصولات را دچار چالش کرده است. برخی مصرف کنندگان عنوان میکنند در حالی که برخی اقلام تا تاریخ انقضا فاصله دارند اما کالا قابل مصرف نیست.
افزایش اجاره بها و کاهش تعداد شعبات سبب شده تا قیمت محصولات در شعبات در حال تعطیل با تخفیفهای ویژه به فروش برسند؛ به عنوان مثال یک بسته قند به وزن یک کیلو و ۴۰۰ گرم که قیمتش ۷۷.۱۰۰ تومان بود با تخفیف به ۷۵ هزار تومان به فروش می سد.
همچنین ماکارونی غنی شده ۵۰۰ گرمی که قیمتش ۲۸.۵۰۰ تومان بود با تخفیف به مبلغ ۲۵ هزار تومان به فروش میرسد. برنج یک کیلویی هاشمی از هر کیسه ۱۲۳ هزار تومان به ۱۰۹ هزار تومان و کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی از ۴۹۰ هزار تومان به ۴۴۰ هزار تومان رسیده است. در بخش لبنیات نیز پنیر لیقوان ۷۰۰ گرمی که ۹۱ هزار تومان قیمت گذاری شده با تخفیف با قیمت ۷۵ هزار تومان عرضه میشود. رب گوجه فرنگی که در یک ماه اخیر افزایش قیمت داشته و از ۴۵ هزار تومان به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده قوطیهای قدیمی که قیمتشان ۴۵ هزار تومان بود با قیمت ۳۵ هزار تومان به فروش میرسد.
برخی فروشگاههای زنجیرهای با تقویت بازار آنلاین خود سعی در جبران خسارات داشته و به دنبال فروش با تخفیفهای بالا هستند. همچنین قیمت محصولات در برخی بازارهای سنتی و قدیمی از جمله بازار میدان امام حسین نسبت به سایر فروشگاهها بسیار پایینتر بوده و تفاوت قیمتها به ۳۰ تا ۴۰ درصد میرسد.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند داخلی | ۵۶۵ | ۵۶۰ |
شقه گوسفند | ۴۶۰ | ۴۵۰ |
گوشت ران گوساله | ۵۷۵ | ۵۶۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۵۲۰ | ۵۰۰ |
گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | ۲۵۹.۵۰۰-۳۵۱.۷۰۰ | ۲۵۹.۵۰۰-۳۵۰ |
کله و پاچه | ۳۰۰-۴۲۰ | ۳۶۰ |
گوشت مرغ گرم | ۷۸ | ۷۸ |
گوشت مرغ با کمر | ۶۵ | ۵۵ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۵ | ۶۵ |
سینه مرغ با استخوان | ۹۵ | ۹۸ |
گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۵۰-۱۷۶ | ۱۵۰-۱۷۶ |
ماهی قزل آلا | ۱۰۰-۱۶۵ | ۱۰۰-۱۶۵ |
میگو | ۲۲۰-۴۸۰ | ۳۶۰ |
تن ماهی | ۵۸-۸۹ | ۵۸-۸۹ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۵-۹۹ | ۸۵ |
شیر بطری کم چرب | ۲۵ | ۲۵ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۸۱ | ۸۱ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۳۳.۵۰۰ | – |
کره ۵۰ گرمی | ۱۸.۵۰۰ | – |
ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
ماست دبهای دو کیلویی | ۵۵-۶۴.۲۰۰ | ۵۵-۶۴.۲۰۰ |
ماست ۱.۸ گرمی پرچرب | ۹۹ | ۹۹ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | ۳۵ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
قند (یک کیلو) | ۴۰-۵۰ | ۴۰-۵۰ |
شکر (یک کیلو) | ۳۵-۴۰ | ۴۰ |
برنج شمشیری هر کیلو | ۵۰ | ۵۵ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۷۸ | ۸۵ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۸۸ | ۹۵ |
برنج هاشمی-بسته یک کیلویی فروشگاهی | ۱۰۹ | ۱۲۳ |
برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | ۳۹.۸۰۰ | ۳۹.۸۰۰ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
رب گوجه فرنگی | ۴۵-۶۰ | ۴۵-۶۰ |
روغن جامد ۵ کیلویی | ۳۶۰-۳۶۵ | ۳۶۵ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
نخود | ۶۳ | ۶۳ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
لپه | ۶۰ | ۵۳ |
عدس | ۴۹-۶۷ | ۶۲-۶۴ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۷ | ۵۷ |
لوبیا قرمز | ۷۲ | ۶۶ |
لوبیا سفید | ۸۳ | ۸۴ |
لوبیا چیتی | ۷۱ | ۷۸ |
کد خبر ۵۸۸۲۲۰۴
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است, در صورت تمایل به مشاهده اخبار اقتصادی بیشتر پیشنهاد داریم از صفحه اقتصاد ما بازدید نمایید .