مثبتهایی که ادامهدار نمیشوند! / بورس همچنان نوسانی است
اقتصادآنلاین – حسام بهمن آبادی؛ با اینکه بورس امروز نسبت به روز گذشته با خبر خاصی مواجه نشده بود اما تقاضا به وضوح در بازار کاهش یافته بود.
بی جهتی بازار از بیتصمیمی حقیقیها در خرید و فروش نشات میگیرد و حقیقیها یک روز ورود پول به بورس و روز دیگر خروج پول از بورس را رقم میزنند.
به نظر با ثبات نرخ دلار و رکود تمامی بازارهای دارایی باید به این روند نوسانی عادت کرد و فعلا منتظر رشد خاصی از بورس نباشیم.
نقشه ی بازدهی بازار سرمایه
روند معاملات بازار سهام
درصد تغییرات | دیروز | امروز | شرح |
۰.۱۱%- | ۲,۱۳۵,۷۹۰ | ۲,۱۳۳,۴۸۰ | شاخص کل |
۳۱.۶۵%- | ۲۲۴ | ۱۵۳.۱ | ارزش صفوف خرید بازار (میلیارد تومان) |
۴۹.۸۴%- | ۴۴۰.۴ | ۲۲۰.۹ | ارزش صفوف فروش بازار(میلیارد تومان) |
۴۹۶.۳۹%- | ۱۱۱ | ۴۴۰- | خالص ورود پول حقیقی (میلیارد تومان) |
۶.۰%- | ۵۰۰۰ | ۴۷۰۰ | ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) |
۱۲۶۶.۱۹%+ | ۱۴۲۰۰ | ۱۹۴۰۰۰ | ارزش کل معاملات (میلیارد تومان) |
۶۸.۰۱۱%+ | ۶۹۴- | ۲۲۲- | ورود پول حقیقی به صندوق درآمد ثابت( میلیارد تومان) |
۰.۹۲%- | ۲۸.۱۵ | ۲۷.۸۹ | قیمت سکه (میلیون تومان) |
۳.۵%- | ۵.۶۵ | ۵.۴۵ | حباب سکه امامی(میلیون تومان) |
۰.۵۲%- | ۵۶۷ | ۵۶۴ | نرخ مبادله دلاری سکه در بازار |
۰ | ۴۱۲۷۹ | ۴۱۲۷۹ | نرخ دلارمرکز مبادله ( نقدی ) |
۰.۶%- | ۴۹۷۰۰ | ۴۹۴۰۰ | نرخ دلار آزاد |
۰ | ۱۹۲۳ | ۱۹۲۳ | انس طلا |
۰ | ۹۴.۲۷ | ۹۴.۲۷ | قیمت نفت برنت |
۰ | ۸۴۱۰ | ۸۴۱۰ | قیمت فلز مس |
نمادها | مشخصه |
فنرژی – دحاوی- ساذری | نمادهای دارایی بیشترین ارزش صف فروش |
بالبر – رافزا – قلرست | نمادهای دارایی بیشترین ارزش صف خرید |
حسیر – فاذر – قچار | نمادها با بیشترین ورود نقدینگی |
وتجارت – شپنا – ثبهساز | نمادها با بیشترین خروج نقدینگی |
حسیر – شپنا – فولاد | نمادها با بیشترین ارزش معاملات |
حمل و نقل – شکر | صنایع با بیشترین ورود نقدینگی |
بانک – فلزات اساسی | صنایع با بیشترین خروج نقدینگی |
ئیس بانک مرکزی: ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو به حساب ۶ بانک ایرانی در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر واریز شد. |
اخبار داخلی
|
|
مدیرعامل فولاد مبارکه: به دلیل قطعی برق ۳۵۰ میلیون دلار ارزآوری از دست دادیم. | ||
– | ||
رویترز: یک هواپیمای قطری در ایران، در حال آماده شدن برای انتقال ۵ آمریکایی به دوحه شده است. | اخبار بین المللی |
|
سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر داد امکان انجام گفتوگوهای با واسطه در مورد مذاکرات لغو تحریمها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وجود دارد. |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است, در صورت تمایل به مشاهده اخبار اقتصادی بیشتر پیشنهاد داریم از صفحه اقتصاد ما بازدید نمایید .