افزایش ۱۲ درصدی قیمت هر دست کله و پاچه
به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی انجام شد. برخی فروشندگان برای تشویق افراد به خرید، بعضی اقلام از جمله فرآوردههای لبنی، ماکارونی، رب گوجه فرنگی و… را با تخفیف به فروش میرسانند. تعطیلی برخی شعبات فروشگاههای زنجیرهای نیز موجب شده تا موجودی انبار آنها با تخفیف ویژه عرضه شود. کاهش قیمت کالاهای موجود مشوقی برای بازار بی رونق است که باز هم برخی افراد توان خرید آنها را ندارند. در ادامه باید دید با افزوده شدن دهکهای ششم و هفتم به کالابرگ الکترونیک آیا رونقی در بازار کالاهای اساسی رخ خواهد داد؟
بر اساس مطالعات انستیتو تحقیقات ایران ۱۱ قلم کالا برای حفظ سلامت افراد جامعه در طرح کالابرگ الکترونیک لحاظ شده تا تضمینی بر سلامت آینده جامعه باشد این اقلام شامل برنج، قند و شکر، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز منجمد، روغن مایع، ماکارونی، ماست کم چرب، شیر کم چرب، پنیر UF و تخم مرغ است. افراد دارای کالابرگ الکترونیک میتوانند با خرید جایگزین از ما به تفاوت قیمت این ۱۱ قلم نسبت به قیمت پایه اردیبهشت ۱۴۰۱ برخوردار شوند. به عنوان مثال اگر شیر کم چرب با قیمت ۱۸ هزار تومان به فروش رسد و افراد مبادرت به خرید پرچرب ۳۰ هزار تومانی کنند ما به تفاوت قیمت پایه شیر کم چرب لحاظ شده و باقی را خریدار باید بپردازد. گفتنی است افراد مشمول این طرح میتوانند با خرید ۳۲۰ هزار تومان از مبلغ ۴۰۰ هزار تومان، مبلغ ۱۲۰ هزار تومان تشویقی دولتی را دریافت کنند.
در ادامه گفتنی است، گوشت مرغ هر کیلو با مبلغ ۷۸ هزار تومان در حال عرضه است و این عدد در بازار گوشت قرمز بین ۳۱۶ (قیمت تنظیم بازار) تا ۵۶۰ هزار تومان (نرخ گوشت در قصابیها) در نوسان است. البته هر دست کله و پاچه با افزایش ۱۲ درصدی از حدود ۴۹۰ به ۵۵۰ هزار تومان رسیده است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند داخلی | ۵۶۰ | ۵۶۰-۵۶۵ |
شقه گوسفند | ۴۵۵-۴۶۰ | ۴۶۰-۴۶۵ |
گوشت ران گوساله | ۵۵۰-۵۶۰ | ۵۷۰-۵۷۵ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۵۰۰ | ۵۲۰ |
گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
کله و پاچه | ۵۵۰ | ۴۲۰-۴۹۰ |
گوشت مرغ گرم | ۷۸ | ۸۵-۸۷ |
گوشت مرغ با کمر | ۵۹ | ۶۸ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۶۹ | ۸۲ |
گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۵۰-۱۷۶ | ۱۵۰-۱۷۶ |
ماهی قزل آلا | ۱۸۰ | ۱۸۰ |
میگو | ۲۸۰-۴۵۰ | ۲۲۰-۲۸۰ |
تن ماهی | ۵۸-۸۹ | ۵۸-۸۹ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹-۱۳۰ | ۹۹-۱۳۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۵ | ۲۵ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۶.۹۰۰ | ۱۶.۹۰۰ |
ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
ماست دبهای دو کیلویی | ۵۵-۶۴.۲۰۰ | ۵۵-۶۴.۲۰۰ |
ماست ۱.۸ گرمی پرچرب | ۹۹ | ۹۹ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | ۳۵ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
قند (یک کیلو) | ۴۰-۵۰ | ۴۰-۵۰ |
شکر (یک کیلو) | ۳۴-۴۰ | ۲۸-۴۰ |
برنج شمشیری هر کیلو | ۵۰ | ۵۰ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۷۸ | ۷۸ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۸۸ | ۸۸ |
برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | ۳۹.۸۰۰ | ۳۹.۸۰۰ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
رب گوجه فرنگی | ۴۵-۶۰ | ۴۵-۶۰ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۹۲ | ۲۹۲ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
نخود | ۶۳ | ۶۳ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
لپه | ۵۴ | ۶۰ |
عدس | ۴۹-۶۳ | ۴۹-۵۹ |
لوبیا چشم بلبلی | ۷۹ | ۶۴ |
لوبیا قرمز | ۷۲ | ۷۲ |
لوبیا سفید | ۸۳ | ۸۳ |
لوبیا چیتی | ۷۸ | ۷۸ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است, در صورت تمایل به مشاهده اخبار اقتصادی بیشتر پیشنهاد داریم از صفحه اقتصاد ما بازدید نمایید .