نرخ رسمی ۱۳ ارز کاهش یافت
به گزارش اقتصادآنلاین، نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کرد.
قیمت هر دلار آمریکا امروز سهشنبه بیستوپنجم مهرماه ۱۴۰۲ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۲,۱۴۴ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۳۳,۳۳۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۲۲۴ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۲۲۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۶۲۶ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۴۳ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۳۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۳۸ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۷۸۲ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۸۵ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۸۰ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۴۴ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۸۷۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۰۶ |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۶۲۱ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۹۵ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۰۹۲ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۳۶ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۴۲ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۰۶ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۷۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۵,۷۹۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۱۳ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۰۹۳ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۲۸۸ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۱۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۱۴ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۰۶۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۳ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است, در صورت تمایل به مشاهده اخبار اقتصادی بیشتر پیشنهاد داریم از صفحه اقتصاد ما بازدید نمایید .