نتایج انتخابات 1402 مجلس در سراسر کشور/ در حال بهروزرسانی + جدول
با شمارش صندوقهای شهری و روستایی، نتایج دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزههای مختلف انتخابیه مشخص شد. |
وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم:
نتایج انتخابات 1402 مجلس در سراسر کشور/ در حال بهروزرسانی + جدول
– اخبار استانها –
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری تسنیم، انتخابات مجلس در 31 استان و 290 حوزه و 59 هزار شعبه برگزار شد و واجدان شرایط شرکت در این انتخابات برای انتخاب نمایندگان دوازدهمین پارلمان ایران، 290 نماینده را انتخاب کردند.
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | تبریز و آذرشهر و اسکو | 1) روحالله متفکرآزاد مابقی نمایندگان در دور دوم انتخاب خواهند شد | |
2 | اهر وهریس | بیت الله عبداللهی | |
3 | بناب | حجتالاسلام محمد باقری بنابی | |
4 | سراب | مجید نصیرپور | |
5 | شبستر | محمود طاهری و حسین غیاثی به دور دوم انتخابات راه یافتند. | |
6 | کلیبر، خداآفرین و هوراند | بهنام رضوانی | 22 هزار و 246 رأی |
7 | مراغه و عجب شیر | سید فرید موسوی | 32 هزار و 776 رأی |
8 | مرندو جلفا | عزتالله حبیبزاده | 40 هزار رای |
9 | ملکان | زهرا خدادادی | |
10 | میانه | مریم عبدالهی مهدی اسماعیلی و سیدمرتضی حسینی به دور دوم راه یافتند | |
11 | هشترود و چاراویماق | فرامرز شهسواری | 13 هزار و 550 رأی |
12 | ورزقان | رضا علیزاده | 24 هزار و 348 رأی |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | ارومیه | ||
2 | بوکان | ||
3 | پیرانشهر | ||
4 | سردشت و میرآباد | ||
5 | خوی و چایپاره | عادل نجفزاده | 49 هزار رای |
6 | ماکو وچالدران و پلدشت و شوط | عمر پوراقدم | 43 هزار رای |
7 | مهاباد | سلام ستوده | 15 هزار و 885 رأی |
8 | میاندوآب و چهاربرج و باروق | علی احمدی | 33 هزار رای |
9 | شاهین دژ و تکاب | محمد میرزایی | 15 هزار رای |
10 | نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | 36 هزار و 83 رای |
11 | سلماس | یعقوب رضازاده | 19 هزار و 133 رأی |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | 1) علی نیکزاد 2) صدیف بدی 3) احد بیوته | |
2 | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | ابراهیم فهیمی و امیدعلی رعنایی به دور دوم راه یافتند | |
3 | خلخال و کوثر | وحید کنعانی | |
4 | گرمی و انگوت | محمد خوشسیما | 20 هزار و 19 رأی |
5 | مشگینشهر | بابک رضازاده |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | اصفهان، جرقویه، ورزنه، هرند و کوهپایه | ||
2 | اردستان | احمد بخشایشاردستانی | 11 هزار و 284 رأی |
3 | شاهین شهرومیمه و برخوار | ||
4 | خمینی شهر | محمدتقی نقدعلی | 45 هزار و 767 رأی |
5 | سمیرم | به دور دوم کشیده شد | |
6 | شهرضا و دهاقان | ||
7 | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت | اسماعیل سیاوشی | 17 هزار و 780 رای |
8 | فلاورجان | رمضان رحیمی | 18 هزار رای |
9 | کاشان وآران و بیدگل | مصطفی معینی | 36 هزارو 734 رأی |
10 | گلپایگان و خوانسار | سید مسعود خاتمی | 13 هزار و 273 رأی |
11 | لنجان | حسین رجاییریزی و علی کیانی به مرحله دوم رفتند | |
12 | مبارکه | زهرا سعیدی | 11 هزار و 906 رأی |
13 | نائین و خور و بیابانک | الهام آزاد | 6 هزار و 472 رأی |
14 | نجفآباد و تیران وکرون | ابوالفضل ابوترابی | 40 هزار و 250 رای |
15 | نطنز و بخش قمصر | حسین عبدلی | 14 هزار و 383 رای |
16 | مسیحیان ارمنی جنوب |
البرز
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | کرج، اشتهارد و فردیس | ||
2 | ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ | علی حدادی | 24 هزار و 901 رأی |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | ایوان، چرداول، مهران, ملکشاهی، سیروان | 1) فریدون همتی 2) سارا فلاحی | 1) 34 هزار و 914 رأی 2) 34 هزار و 721 رأی |
2 | دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره | اسدالله چراغی | 31 هزار و 595 رأی |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | بوشهر، گناوه و دیلم | ||
2 | دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | 20 هزار و 257 رأی |
3 | دشتستان | ابراهیم رضایی | 43 هزار و 629 رأی |
4 | کنگان ودیر وجم و عسلویه |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | تهران، شمیرانات، اسلامشهر، ری و پردیس | ||
2 | پاکدشت | ||
3 | دماوند و فیروزکوه | شاهرخ رامین | 17 هزار و 812 رأی |
4 | رباط کریم و بهارستان | حسن قشقایی | |
5 | شهریار، قدس و ملارد | ||
6 | ورامین، پیشوا و قرچک | مهدی زمانی افشار | 30 هزار و 463 رأی |
7 | زرتشتیان | ||
8 | کلیمیان | ||
9 | مسیحیان آشوری وکلدانی | ||
10 | مسیحیان ارمنی شمال |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | شهرکرد و بن و سامان | احمد راستینه | 33 هزار و 720 رأی |
2 | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی | 24 هزار رأی |
3 | بروجن | غلامرضا میرزایی | |
4 | لردگان و خانمیرزا و فالرد | سیدروحالله موسوی | 56 هزار و 850 رأی |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | بیرجند و درمیان و خوسف | سیدحسن هاشمی و علی مولوی به دور دوم راه یافتند | |
2 | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | 31 هزار و 940 رأی |
3 | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | 33 هزار و 200 رأی |
4 | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمد نصیری | 25 هزار و 943 رأی |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | تربتجام، تایباد، باخرز و صالحآباد | عثمان سالاری | 76 هزار و 102 رأی |
2 | تربت حیدریه، مهولات و زاوه | محسن زنگنه | 72 هزار و 318 رای |
3 | چناران و طرقبه شاندیز و گلبهار | حسن امامیراد | 29 هزار و 923 رأی |
4 | خواف و رشتخوار | امیر توکلیرودی | 48 هزار و 575 رأی |
5 | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد | 1) بهروز محبی 2) محمدرضا محسنی ثانی | 1) 50 هزار و 684 رای 2) 40 هزار و 566 رای |
6 | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | سیداحسان قاضیزاده هاشمی | 38 هزار رای |
7 | قوچان و فاروج | علی آذری | 27 هزار و 991 رأی |
8 | کاشمر، خلیلآباد، بردسکن و کوهسرخ | جواد نیکبین | 43 هزار و 523 رأی |
9 | گناباد و بجستان | هادی محمدپور | 17 هزار و 769 رأی |
10 | نیشابور، فیروزه، زبرخان، میانجلگه | 1) سیدیحیی سلیمانی 2) محمد رستمی | 1) 51 هزار و 577 رای 2) 44 هزار و 114 رای |
11 | درگز | حسین محمدزاده | 14 هزار و 894 رأی |
12 | مشهد و کلات |
خراسان شمالی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | اسفراین و بامصفیآباد | هوای قوامی | 34 هزار و 580 رأی |
2 | شیروان | عباس قدرتی | 14 هزار و 900 رأی |
3 | بجنورد، مانهوسملقان، جاجرم، گرمه، راز، جرگلان | 1)محمدمهدی شهریاری 2) سیدمحمد پاکمهر | 1) 75 هزار رای 2) 49 هزار رأی |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | ||
2 | آبادان | 1) جلیل مختار | 20 هزار و 576 |
3 | اندیمشک | جهانبخش قلاوند | |
4 | ایذه و باغ ملک و دزپارت و صیدون | ||
5 | بندرماهشهر و امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | ||
6 | بهبهان و آغاجاری | محمدطلا مظلومی | |
7 | خرمشهر | ||
8 | دزفول | ||
9 | دشت آزادگان و هویزه | ||
10 | رامهرمز و رامشیر | ||
11 | شادگان | هاشم خنفریپور جعفری | 23 هزار رای |
12 | شوش و کرخه | محمدکعب امیر | 34 هزار و 117 رأی |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | زنجان و طارم | مصطفی طاهری نبیالله محمدی و محمد اسماعیلی به دور دوم رفتند | |
2 | ابهر، خرمدره و سلطانیه | منصور علیمردانی | 23 هزار و 864 رأی |
3 | خدابنده | سعید رفیعی و احمد بیگدلی به دور دوم راه یافتند. | |
4 | ماهنشان و ایجرود | سیدجمال موسوی | 20 هزار و 821 رای |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | 29 هزار و 455 رأی |
2 | دامغان | علیاکبر علیزاده برمی | 11 هزار و 147 رأی |
3 | شاهرود و میامی | احمد عجم | 35 هزار و 845 رأی |
4 | گرمسار و آرادان | یاسر عربی | 17 هزار و 681 رأی |
سیستان و بلوچستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | زاهدان | ||
2 | شهروراسک و سرباز و دلگان | ||
3 | چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد | محمدانوربجارزهی | 54 هزار و 25 رأی |
4 | خاش، میرجاوه، تفتان | علی کرد | 30 هزار و 458 رأی |
5 | زابل و زهک و هیرمند ونیمروز و هامون | ||
6 | سراوان وسیب و سوران و مهرستان و گلشن | محمد نور دهانی |
فارس
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | شیراز و زرقان | ||
2 | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | رحیم زارع | 22 هزار و 570 رأی |
3 | نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهاسبی | 33 هزار و 515 رأی |
4 | اقلید | محسن صالحی | 14 هزار و 233 رأی |
5 | جهرم و خفر | محمدرضا رضایی کوچی | 54 هزار و 535 رأی |
6 | داراب و زرین دشت | محمدجواد عسگری | 42 هزار و 10 رأی |
7 | سپیدان و بیضاء | ||
8 | سروستان، کوار و خرامه | غلامرضا توکل شوریجه | 20 هزار و 526 رأی |
9 | فسا | حسنعلی محمدی | 14 هزار و 736 رأی |
10 | فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین | محمد مهدی فروردین | 36 هزار و 664 رأی |
11 | کازرون و کوه چنار | غلامرضا دهقان ناصرآبادی | 38 هزار و 613 رأی |
12 | لارستان، خنج، گراش | علاالدین بروجردی | 39 هزار و 924 رأی |
13 | لامرد و مهر | سیدموسی موسوی | 25 هزار و 167 رأی |
14 | مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان | اسفندیار عبداللهی و سیروس سجادیان به مرحله دوم رفتند | |
15 | ممسنی و رستم |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | قزوین و آبیک و البرز | ||
2 | بوئین زهرا و آوج | ||
3 | تاکستان |
قم
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | قم، کهک، جعفرآباد | 1) مجتبی ذوالنوری 2) محمد منان رئیسی 3) قاسم روانبخش | 1) 149 هزار و 283 رای 2) 105147 با رای 3) 78545 رأی |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | سنندج دیواندره کامیاران | ||
2 | بیجار | علیرضا زندیان | 10 هزار و 403 رای |
3 | سقز، بانه | محسن بیگلری | 16 هزار رای |
4 | دهگلان ـ قروه | محمد رسول شیخی | 17 هزار و 458 رأی |
5 | مریوان ـ سروآباد | امید کریمیان | 11 هزار و 67 رأی |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | کرمان و راور | 1) شهباز حسنپور 2) مجید دوستعلی | 1) 74 هزار و 219 رأی 2) 71 هزار و 566 |
2 | بافت و رابر و ارزوئیه | یاسر سلیمانی | 24 هزار رای |
3 | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | 68 هزار و 354 رأی |
4 | جیرفت و عنبرآباد | بهنام سعیدی | 37 هزار و 621 |
5 | رفسنجان و انار | احمد انارکیمحمدی | 56 هزار و 492 رای |
6 | زرند وکوهبنان | عبدالحسین همتی | کسب 28 هزارو 344 |
7 | سیرجان و بردسیر | محمد معمتدیزاده | 53 هزار و 715 رأی |
8 | شهر بابک | غلامرضا نویدی | 18 هزار و 302 رأی |
9 | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعهگنج، فاریاب و جازموریان | منصور شکراللهی | 82 هزار و 586 رای |
ردیف | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی | |
1 | کرمانشاه | |||
2 | اسلام آباد غرب ـ دالاهو | مجتبی بخشیپور | 30 هزار و 576 رأی | مستقل |
3 | پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر | رستگار یوسفی | 25 هزار و 771 رأی | اصولگرا |
4 | سنقر | سیدجواد حسینیکیا | 11 هزار و 12 رأی | اصولگرا |
5 | قصرشیرین و سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتحالله حسینی | 38 هزار و 434 رأی | اصولگرا |
6 | کنگاور و صحنه و هرسین | وحید احمدی | 32 هزار و 576 رأی | اصولگرا |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | بویراحمد و دنا و مارگون | محمد بهرامی | |
2 | کهگیلویه و بهمئی و چرام و لنده | حجتالاسلام حاجی سیدمحمد موحد | |
3 | گچساران و باشت | غلام رضا تاجگردون |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | گرگان و آق قلا | رمضانعلی سنگدوینی و عبدالغفور امان زاده | |
2 | رامیان و آزادشهر | جمشید قائم مقام | 18 هزار رای |
3 | علیآباد کتول | رحمتالله نوروزی | 32 هزار و 787 رأی |
4 | کردکوی و ترکمن و بندرگز و گمیشان | عبدالجلال ایری | 26 |
5 | گنبدکاووس | به دور دوم کشیده شد | |
6 | مینودشت، کالله، مراوهتپه و گالیکش | عبدالجلال ایری |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | رشت و خمام | 1) جبار کوچکینژاد 2) مهدی فلاح 3) محمدرضا احمدی سنگر | 1) 45 هزار و 614 |
2 | آستارا | ولی داداشی | 16 هزار و 474 رای |
3 | آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی | 17 هزار و 490 رأی |
4 | بندرانزلی | احمد دنیامالی | 8 هزار و 147 رأی |
5 | رودبار | مهرداد گودرزوند چگینی | 18 هزار و 788 رای |
6 | رودسر و املش | محمدعلی جانی | 18 هزار و 587 رأی |
7 | صومعه سرا | سعید رحمتزاده | 24 هزار و 760 رای |
8 | طوالش، رضوانشهر و ماسال | یاسر اسلامدوست | 44 هزار و 161 رأی |
9 | فومن و شفت | کریم معصومی | 22 هزار رای |
10 | لاهیجان و سیاهکل | ||
11 | لنگرود | مهراداد لاهوتی | 24 هزار و 936 رای |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | خرم آباد و چگنی | ||
2 | الیگودرز | ||
3 | بروجرد | ||
4 | پلدختر و معمولان | ||
5 | دلفان و سلسله | محمدحسین محمدی | 43 هزار و 445 رأی |
6 | دورود و ازنا | ||
7 | کوهدشت و رومشکان | علی امامی راد | 23 هزار و 242 رأی |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | ساری و میاندورود | 1) علی باباییکارنامی 2) عالیه زمانی کیاسری | 1) 50 هزار رای 2) 55 هزار رای |
2 | آمل | رضا حاجیپور | 28 هزار و 415 هزار رأی |
3 | بابل | 1) حسن نتاج 2) احمد فاطمی | 1) 69 هزار و 72 رای 2) 40 هزار و 938 رای |
4 | بابلسر و فریدونکنار | علیاصغر باقرزاده | 42 هزار و 288 رأی |
5 | بهشهر و نکا و گلوگاه | غلامرضا شریعتی | 38 هزار و 7 رأی |
6 | تنکابن و رامسر و عباس آباد | سید شمسالدین حسینی | 45 هزار و 398 رأی |
7 | قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سواد کوه شمالی | انتخابات در این مرحله به دور دوم رفت | |
8 | نور و محمودآباد | عبدالوحید فیاضی | 23 هزار و 290 رای |
9 | نوشهر، چالوس و کلاردشت | کامران پولادی | 27 هزار و 349 رأی |
مرکزی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | اراک و کمیجان وخنداب | ||
2 | تفرش و آشتیان و فراهان | ولیالله بیاتی | 11 هزار و 739 رأی |
3 | خمین | محمد بیات | 8 هزار و 253 رأی |
4 | ساوه و زرندیه | ||
5 | شازند | هوشنگ هادیانپور | 10 هزار و 378 رأی |
6 | محلات و دلیجان | محمد جلالی | 5 هزار و 493 رأی |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | بندرعباس و قشم وابوموسی و حاجیآباد و خمیر | 1) احمد مرادی 2) فاطمه جراره | 1) اصولگرا 2) اصولگرا 3) | |
2 | بندرلنگه و بستک و پارسیان | احمد جباری | اصولگرا | |
3 | میناب و رودان و جاسک و سیریک و بشاگرد | سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی | 72367 | اصولگرا(ائتلاف) |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | همدان و فامنین | حمیدرضا حاجیبابایی و عباس صوفی | 1) 58 هزار و 349 رأی 2) 47 هزار و و 934 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
2 | اسدآباد | علیاکبر رنجبرزاده | اصولگرا (ائتلاف) | |
3 | بهار و کبودراهنگ | فتحالله توسلی | 37 هزار و 195 رای | |
4 | تویسرکان | محمدمهدی مفتح | 10 هزار و 392 رأی | اصولگرا |
5 | رزن و درگزین | سیدابوالحسن مصطفویغمام | 16 هزار و 28 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
6 | ملایر | احد آزادیخواه ـ نماینده بعدی در دور دوم | 1) اصولگرا (ائتلاف) | |
7 | نهاوند | علیرضا نثاری | 17 هزار رای | مستقل |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | یزد و اشکذر و زارچ بخش ندوشن | محمدصالح جوکار | 81 و 634 رأی | |
2 | اردکان | مصطفی پوردهقان | 12 هزار و 271 رأی | اصلاحطلب |
3 | مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست | محمدرضا صباغیان | 23 هزار و 485 رأی | |
4 | تفت و میبد | سیدجلیل میرمحمدی | 19 هزار و 994 رای |
انتهای پیام/
در صورت تمایل به مشاهده اخبار استانها پیشنهاد داریم از طبقه بندی استانی هاب خبری وبانگاه بازدید نمایید .
© | خبرگزاری تسنیم |